Diamond Weight Chart
| CKJ - Diamond Weight Chart | |||
| Carat Total Weight Range | Fractional Carat Total Weight | Minimum Carat Total Weight | Minimum Carat if Solitaire/Certified Center |
| .005-.084 | Diamond Accent | Diamond Accent | |
| .085-.109 | 1/10 | 0.085 | |
| .110-.139 | 1/8 | 0.11 | |
| .140-.179 | 1/6 | 0.14 | |
| .180-.229 | 1/5 | 0.18 | |
| .230-.289 | 1/4 | 0.23 | |
| .290-.369 | 1/3 | 0.29 | 0.30 |
| .370-.449 | 3/8 | 0.37 | 0.40 |
| .450-.579 | 1/2 | 0.45 | 0.50 |
| .580-.699 | 5/8 | 0.58 | 0.60 |
| .700-.819 | 3/4 | 0.70 | 0.70 |
| .820-.949 | 7/8 | 0.82 | 0.90 |
| .950-1.14 | 1 | 0.95 | 1.00 |
| 1.15-1.39 | 1 1/4 | 1.15 | 1.20 |
| 1.40-1.64 | 1 1/2 | 1.40 | 1.50 |
| 1.65-1.89 | 1 3/4 | 1.65 | 1.70 |
| 1.90-2.14 | 2 | 1.90 | 2.00 |
| 2.15-2.39 | 2 1/4 | 2.15 | 2.20 |
| 2.40-2.64 | 2 1/2 | 2.40 | 2.50 |
| 2.65-2.89 | 2 3/4 | 2.65 | 2.70 |
| 2.90-3.39 | 3 | 2.90 | 3.00 |
| 3.40-3.89 | 3 1/2 | 3.40 | 3.50 |
| 3.90-4.39 | 4 | 3.90 | 4.00 |
| 4.40-4.89 | 4 1/2 | 4.40 | 4.50 |
| 4.90-5.39 | 5 | 4.90 | 5.00 |
